Demografia delle imprese - News
| Data | Titolo | Descrizione |
|---|---|---|
| 01/08/2012 00:00 | Movimprese: positivo il saldo del secondo trimestre 2012 | Il confronto con giugno 2011 mostra tuttavia una lieve flessione |
| 24/10/2011 00:00 | Registro imprese: aumenta la consistenza al 30 settembre 2011 | Positivo il bilancio della nati-mortalità delle imprese registrate presso la Camera di Commercio di Modena |
| 21/07/2011 00:00 | Registro imprese: +519 il saldo del secondo trimestre 2011 | E' positivo il bilancio della natimortalità delle imprese iscritte alla Camera di Commercio di Modena |
| 28/04/2011 00:00 | Registro imprese: segnali di tenuta per il tessuto imprenditoriale modenese | Nel primo trimestre dell'anno aumentano le iscrizioni e diminuiscono le cessazioni rispetto allo stesso periodo del 2010 |
| 23/02/2011 00:00 | Registro Imprese: sostanzialmente stabile il saldo iscrizioni-cessazioni nel 2010 | Si rafforza la struttura imprenditoriale grazie all'aumento delle società di capitali. Aumentano le imprese nel terziario, in calo agricoltura, manifatturiero e edilizia. |
| 28/10/2010 00:00 | Natimortalità del Registro Imprese nel terzo trimestre 2010 | Il saldo è positivo, aumentano le iscrizioni e diminuiscono le cancellazioni |
