On line il ranking dei richiedenti di titoli di proprietà industriale in Italia nel 2025
L'UIBM ha elaborato il ranking dei soggetti che nel 2025 hanno depositato in Italia il maggior numero di domande di brevetto per invenzione industriale, di nuovo marchio d'impresa e di disegno industriale.
Con questa elaborazione l'UIBM si allinea a quello che fanno i principali uffici nazionali ed organismi europei ed internazionali.
Di seguito il ranking italiano per ciascuna delle tre principali tipologie di domanda.
Domande di brevetto per invenzione industriale
| Ranking | Richiedente | Numero domande * |
|---|---|---|
| 1 | STELLANTIS EUROPE SPA | 202 |
| 2 | FERRARI SPA | 195 |
| 3 | NUOVO PIGNONE TECNOLOGIE - SRL | 157 |
| 4 | STMICROELECTRONICS INTERNATIONAL NV | 143 |
| 5 | GD SPA | 115 |
| 6 | CRF SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI | 97 |
| 7 | BREMBO NV | 95 |
| 8 | MASERATI SPA | 94 |
| 9 | TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE SA | 88 |
| 10 | POLITECNICO DI MILANO | 86 |
| 11 | POLITECNICO DI TORINO | 68 |
| 12 | SACMI IMOLA SC | 64 |
| 13 | IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA UNIPERSONALE | 46 |
| 14 | CNH INDUSTRIAL ITALIA SPA | 42 |
| 15 | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) | 41 |
| 16 | FPT INDUSTRIAL SPA | 33 |
| 16 | IVECO SPA | 33 |
| 18 | KWANG YANG MOTOR CO, LTD | 32 |
| 18 | LEONARDO SPA | 32 |
| 20 | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA | 30 |
| 20 | FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA | 30 |
| 20 | SCM GROUP SPA | 30 |
| 23 | PIRELLI TYRE SPA | 28 |
| 23 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" | 28 |
| 25 | ENI SPA | 27 |
| 26 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO | 26 |
| 27 | BEKO EUROPE MANAGEMENT SRL | 24 |
| 28 | HANGZHOU DIANZI UNIVERSITY | 23 |
| 28 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO | 23 |
| 28 | VALMET TISSUE CONVERTING SPA | 23 |
| 31 | ARISTON SPA | 22 |
| 31 | PRYSMIAN SPA | 22 |
| 33 | FAMECCANICADATA SPA | 20 |
| 33 | SAIPEM SPA | 20 |
| 35 | BASELL POLIOLEFINE ITALIA SRL | 19 |
| 35 | UNIVERSITÀ DI CATANIA – DIP. D'INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E INFORMATICA | 19 |
| 37 | DANIELI & C OFFICINE MECCANICHE SPA | 18 |
| 37 | DE' LONGHI APPLIANCES SRL | 18 |
| 37 | GE AVIO SRL | 18 |
| 37 | SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA | 18 |
| 37 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA | 18 |
| 42 | AKTIEBOLAGET SKF | 16 |
| 42 | CIMOLAI SPA | 16 |
| 42 | COMAS - COSTRUZIONI MACCHINE SPECIALI - SPA | 16 |
| 42 | CONIO SRL | 16 |
| 42 | LUXOTTICA SRL | 16 |
| 42 | ROBERT BOSCH GMBH | 16 |
| 42 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA | 16 |
| 42 | VODAFONE GROUP SERVICES LIMITED | 16 |
| 50 | OLON SPA | 15 |
| 50 | SASIB SPA | 15 |
| 50 | TECHNOGYM SPA | 15 |
| 50 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO | 15 |
(*) Nel conteggio non sono considerate le domande ritirate, rifiutate o dichiarate irricevibili alla data del 30/06/2026
Domande di nuovo marchio d'impresa
| Ranking | Richiedente | Numero domande * |
|---|---|---|
| 1 | REVITALCONCEPT SCS | 76 |
| 2 | LOTTERIE NAZIONALI SRL | 64 |
| 3 | POSTE ITALIANE SPA | 63 |
| 4 | FERRARI SPA | 62 |
| 5 | AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI | 60 |
| 6 | ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA | 55 |
| 7 | BIOTRADING SRL | 50 |
| 8 | FIMA SRL | 41 |
| 9 | CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA | 40 |
| 10 | TECHNOGYM SPA | 36 |
(*) Nel conteggio non sono considerate le domande ritirate, rifiutate o dichiarate irricevibili alla data del 30/06/2026
Domande di disegno industriale
| Ranking | Richiedente | Numero disegni * |
|---|---|---|
| 1 | GESSI SPA | 2,641 |
| 2 | CMC DIVISIONE TESSILE SRL | 2,042 |
| 3 | MANTECO SPA | 1,272 |
| 4 | LYRIA SRL | 1,218 |
| 5 | LA DIVINA COSTIERA SRL | 915 |
| 6 | LUISA SPAGNOLI SPA | 839 |
| 7 | KING SPA | 838 |
| 8 | ANDREA MONTELPARE SRL | 678 |
| 9 | BIFULCO DISTRIBUZIONE SPA | 630 |
| 10 | TELAROSA SRL | 603 |
(*) Nel conteggio non sono considerate le domande ritirate, rifiutate o dichiarate irricevibili alla data del 30/06/2026
Link
Per ulteriori informazioni si rimanda all'avviso pubblicato sul sito dell'UIBM
