I numeri dell'economia modenese
Popolazione | Residenti | Var. % annuale | Stranieri (quota %) | Densità (ab./kmq) | V. Agg. pro-capite 2018 (Euro) |
---|---|---|---|---|---|
30/11/2019 | 707 mila | 0,4% | 13,2% | 263 | 35 mila |
Lavoro | Occupati | Var. % annuale | Tasso di attività | Tasso di occupazione | Tasso di disoccupazione |
media 30/09/18 - 30/09/19 | 320 mila | 0,9% | 74,7% | 70,7% | 6,2% |
Imprese | Registrate | di cui attive | Femminili (quota %) | Giovanili (quota %) | Straniere (quota %) |
31/03/2020 | 72.246 | 64.234 | 21,1% | 6,4% | 12,4% |
Commercio estero | Esportazioni | Var. % annuale | Graduatoria province italiane | Quota fatturato esport. | n. imprese esportatrici |
Anno 2019 | 13,1 miliardi | 1,5% | 9° | 44,1% | 2.282 |
Congiuntura | Industria manifatturiera (produzione) | Industria manifatturiera (fatturato) | Artigianato (produzione) | Edilizia (produzione) | Terziario (fatturato) |
II semestre 2019 (*) | -2,8% | -1,0% | -9,7% | -2,6% | 2,7% |
(*) variazioni % tendenziali, ovvero rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente