I numeri dell'economia modenese
Popolazione | Residenti | Var. % annuale | Stranieri (quota %) | Densità (ab./kmq) | V. Agg. pro-capite 2018 (Euro) |
---|---|---|---|---|---|
31/03/2022 | 703 mila | -0,1% | 13,5% | 261 | 33 mila |
Lavoro | Occupati | Var. % annuale | Tasso di attività | Tasso di occupazione | Tasso di disoccupazione |
media 30/12/20 - 31/12/21 | 312 mila | -0,3% | 70,9% | 67,7% | 4,4% |
Imprese | Registrate | di cui attive | Femminili (quota %) | Giovanili (quota %) | Straniere (quota %) |
31/03/2022 | 71.996 | 64.610 | 21,3% | 6,6% | 13,4% |
Commercio estero | Esportazioni | Var. % annuale | Graduatoria province italiane | Quota fatturato esport. | n. imprese esportatrici |
31/03/2022 | 4 miliardi | 24,0% | 8° | 65,8% | 2.106 |
Congiuntura | Industria (produzione) | Industria (fatturato) | Servizi alle imprese (fatturato) | Edilizia (fatturato) | Commercio dettaglio (fatturato) |
I trimestre 2022 (*) | 7,7% | 12,1% | 13,9% | 3,8% | 4,5% |
(*) variazioni % tendenziali, ovvero rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente