Comunicazioni istituzionali
| Data | Titolo | Descrizione |
|---|---|---|
| 16/03/2011 00:00 | Esportazioni delle imprese modenesi: il 2010 si chiude con un +14,2% | Modena si conferma seconda provincia esportatrice in regione |
| 01/03/2011 00:00 | Industria manifatturiera modenese: il 2010 anno positivo ma le prospettive restano incerte | Il Centro Studi e Statistica della Camera di Commercio ha elaborato i dati dell'indagine congiunturale sul IV trimestre 2010 |
| 23/02/2011 00:00 | Registro Imprese: sostanzialmente stabile il saldo iscrizioni-cessazioni nel 2010 | Si rafforza la struttura imprenditoriale grazie all'aumento delle società di capitali. Aumentano le imprese nel terziario, in calo agricoltura, manifatturiero e edilizia. |
| 20/12/2010 00:00 | PROMEC: Progetto regionale "Temporary Export Manager" | Sempre più l'internazionalizzazione rappresenta una modalità fondamentale con cui l'impresa crea valore, remunera le risorse investite, estende il proprio vantaggio competitivo, accede a nuove opportunità e mezzi per la crescita |
| 14/12/2010 00:00 | Export modenese, confermato il rilancio nel periodo gennaio-settembre 2010 | I primi nove mesi dell'anno in corso hanno visto un deciso miglioramento delle vendite verso i mercati esteri per quanto riguarda la provincia di Modena |
| 02/12/2010 00:00 |
Premio per l'imprenditoria femminile 2010
|
Assegnati oggi alla Camera di Commercio i riconoscimenti del Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile di Modena |
| 29/11/2010 00:00 | Rapporto congiunturale sulla provincia di Modena | Il Centro Studi e Statistica della Camera di Commercio ha elaborato i dati dell'indagine congiunturale sul III trimestre 2010 |
| 29/11/2010 00:00 | 60 le aziende modenesi al seminario organizzato da PROMEC relativo ai nuovi Incoterms 2010 | |
| 22/10/2010 00:00 | In ripresa le esportazioni della provincia di Modena | Per il primo semestre 2010 si registra un +7,5% rispetto al primo semestre dello scorso anno, dovuto in particolare alla buona performance realizzata tra aprile e giugno (+17,5%). |
| 10/09/2010 00:00 |
Boom di domande sul Fondo Sicurezza 2010
|
Sono 301 le domande presentate sul bando 2010 del Fondo per la Sicurezza, l'intervento rivolto alle imprese che intendono dotarsi di sistemi di sicurezza, per affrontare il problema della microcriminalità |
