Unioncamere Emilia Romagna Servizi
| R.E.A. | BO 413793 |
| Denominazione | Unioncamere Emilia Romagna Servizi s.r.l. |
| Sede | Bologna |
| Attività | Gestione di immobili in conto proprio |
| Link |
| Dati economici al 31/12/2014 Aggiornamento schede al 16/07/2015 |
Dati economici al 31/12/2015 Aggiornamento schede al 30/08/2016 |
Dati economici al 31/12/2016 Aggiornamento schede al 19/07/2017 |
Dati economici al 31/12/2017 Aggiornamento schede al 20/07/2018 |
Dati economici al 31/12/2018 Aggiornamento schede al 12/08/2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Capitale della società | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| % del capitale sociale posseduto | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 |
| Quota camerale | 19.440,00 | 19.440,00 | 19.440,00 | 19.440,00 | 19.440,00 |
| Durata dell'impegno | 31/12/2050 | 31/12/2050 | 31/12/2050 | 31/12/2050 | 31/12/2050 |
| Risultato di bilancio | 2012: -24.931 2013: 3.657 2014: 15.491 |
2013: 3.657 2014: 15.491 2015: 36.563 |
2014: 15.491 2015: 36.563 2016: 86.796 |
2015: 36.563 2016: 86.796 2017: 109.428 |
2016: 86.796 2017: 109.428 2018: 105.496 |
| Onere complessivo a carico del bilancio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| N. rappresentanti camerali negli organi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rappresentanti camerali negli organi | |||||
| Carica ricoperta | |||||
| Compensi dei rappresentanti camerali negli organi di governo | |||||
| Amministratori | Picone Francesco (Amministratore Unico) | Picone Francesco (Amministratore Unico) | Picone Francesco (Amministratore Unico) | Salsi Luciano (Amministratore Unico) | Salsi Luciano (Amministratore Unico) |
| Trattamento economico | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
