TecnoServiceCamere
| R.E.A. | RM 803107 |
| Denominazione | TecnoServiceCamere s.c.p.a. |
| Sede | Roma |
| Attività | Servizi integrati di gestione agli edifici |
| Link | www.tecnoservicecamere.it |
| Dati economici al 31/12/2014 Aggiornamento schede al 16/07/2015 |
Dati economici al 31/12/2015 Aggiornamento schede al 30/08/2016 |
Dati economici al 31/12/2016 Aggiornamento schede al 19/07/2017 |
Dati economici al 31/12/2017 Aggiornamento schede al 20/07/2018 |
Dati economici al 31/12/2018 Aggiornamento schede al 12/08/2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Capitale della società | 1.318.941,00 | 1.318.941,00 | 1.318.941,00 | 1.318.941,00 | 1.318.941,00 |
| % del capitale sociale posseduto | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Quota camerale | 5.794,36 | 5.794,36 | 5.794,36 | 5.794,36 | 5.794,36 |
| Durata dell'impegno | 31/12/2050 | 31/12/2050 | 31/12/2050 | 31/12/2050 | 31/12/2050 |
| Risultato di bilancio | 2012: 417.207 2013: 258.369 2014: 71.616 |
2013: 258.369 2014: 71.616 2015: 160.901 |
2014: 71.616 2015: 160.901 2016: 139.017 |
2015: 160.901 2016: 139.017 2017: 71.278 |
2016: 139.017 2017: 71.278 2018: 104.690 |
| Onere complessivo a carico del bilancio | 243.709,54 | 268.975,12 | 215.708,14 | 177.553,30 | 238.826,32 |
| N. rappresentanti camerali negli organi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rappresentanti camerali negli organi | |||||
| Carica ricoperta | |||||
| Compensi dei rappresentanti camerali negli organi di governo | |||||
| Amministratori | Tagliavanti Lorenzo (Presidente), Napoli Aldo (Amministratore Delegato), Migliavacca Bossi Dario, Luongo Mafalda, Papini Stefano | Tagliavanti Lorenzo (Presidente), Napoli Aldo (Amministratore Delegato), Migliavacca Bossi Dario, Luongo Mafalda, Banchieri Giancarlo | Tagliavanti Lorenzo (Presidente), Bertolino Paolo (Amministratore Delegato), Migliavacca Bossi Dario, Luongo Mafalda, Banchieri Giancarlo | Tagliavanti Lorenzo (Presidente), Bertolino Paolo (Amministratore Delegato), Migliavacca Bossi Dario, Luongo Mafalda, Banchieri Giancarlo | Tagliavanti Lorenzo (Presidente), Bertolino Paolo (Amministratore Delegato),Luongo Mafalda, Banchieri Giancarlo, Zini Alfredo |
| Trattamento economico | Presidente € 30.000,00 - Amministratore delegato € 50.000,00 - Consiglieri € 6.000,00 - Gettone di presenza € 300,00 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
