Tecno Holding
| R.E.A. | RM 874472 |
| Denominazione | Tecno Holding S.p.a. |
| Sede | Roma |
| Attività | Assunzione di partecipazioni non nei confronti del pubblico |
| Link | www.tecnoholding.it |
| Dati economici al 31/12/2014 Aggiornamento schede al 16/07/2015 |
Dati economici al 31/12/2015 Aggiornamento schede al 30/08/2016 |
Dati economici al 31/12/2016 Aggiornamento schede al 19/07/2017 |
Dati economici al 31/12/2017 Aggiornamento schede al 20/07/2018 |
Dati economici al 31/12/2018 Aggiornamento schede al 12/08/2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Capitale della società | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| % del capitale sociale posseduto | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,44 | 0,44 |
| Quota camerale | 102.968,49 | 102.968,49 | 102.968,49 | 110.837,50 | 110.837,50 |
| Durata dell'impegno | 31/12/2050 | 31/12/2050 | 31/12/2050 | 31/12/2050 | 31/12/2050 |
| Risultato di bilancio | 2012: 11.389.263 2013: 3.791.501 2014: 7.241.003 |
2013: 3.791.501 2014: 7.241.003 2015: 2.391.924 |
2014: 7.241.003 2015: 2.391.924 2016: 5.729.997 |
2015: 2.391.924 2016: 5.729.997 2017: 3.825.092 |
2016: 5.729.997 2017: 3.825.092 2018: 842.087 |
| Onere complessivo a carico del bilancio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N. rappresentanti camerali negli organi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rappresentanti camerali negli organi | |||||
| Carica ricoperta | |||||
| Compensi dei rappresentanti camerali negli organi di governo | |||||
| Amministratori | Salza Enrico (Presidente), Furlan Roberto (Vice Presidente), Cremonesi Giancarlo (Vice Presidente), Chevallard Pier Andrea Paolo Edoardo (Amministratore Delegato), Sangalli Carlo, Mariani Paolo, Barberis Alessandro, Filetti Bruno, Tabellini Giorgio. | Salza Enrico (Presidente), Chevallard Pier Andrea Paolo Edoardo (Amministratore Delegato), Cremonesi Giancarlo (Vice Presidente), Barberis Alessandro, Vasco Elena | Salza Enrico (Presidente), Chevallard Pier Andrea Paolo Edoardo (Amministratore Delegato), Cremonesi Giancarlo (Vice Presidente), Barberis Alessandro, Vasco Elena | Salza Enrico (Presidente), Chevallard Pier Andrea Paolo Edoardo (Amministratore Delegato), Cremonesi Giancarlo (Vice Presidente), Vasco Elena | Salza Enrico (Presidente), Chevallard Pier Andrea (Amministratore Delegato), Ilotte Vincenzo (Vice Presidente), Vasco Elena, Giomi Caterina |
| Trattamento economico | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
