Retecamere
| R.E.A. | RM 1106621 | 
| Denominazione | Retecamere S. Cons. a r.l. in liquidazione | 
| Sede | Roma | 
| Attività | Promozione, coordinamento e realizzazione di attività e di servizi per valorizzare e sviluppare progetti, assistenza tecnica, consulenza, formazione, comunicazione e sistemi informativi prevalentemente attraverso il sostegno dell'azione del sistema delle camere di commercio | 
| Link | www.retecamere.it | 
| Dati economici al 31/12/2014 Aggiornamento schede al 16/07/2015 | Dati economici al 31/12/2015 Aggiornamento schede al 30/08/2016 | Dati economici al 31/12/2016 Aggiornamento schede al 19/07/2017 | Dati economici al 31/12/2017 Aggiornamento schede al 20/07/2018 | Dati economici al 31/12/2018 Aggiornamento schede al 12/08/2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitale della società | 242.356,00 | 242.356,00 | 240.991,35 | 240.991,35 | 240.991,35 | 
| % del capitale sociale posseduto | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 
| Quota camerale | 202,88 | 202,88 | 202,88 | 202,88 | 202,88 | 
| Durata dell'impegno | 31/12/2050 | 31/12/2050 | 31/12/2050 | 31/12/2050 | 31/12/2050 | 
| Risultato di bilancio | 2012: -827.477 2013: -1.060.287 2014: 30.755 | 2013: -1.060.287 2014: 30.755 2015: -10.199 | 2014: 30.755 2015: -10.199 2016: -6.392 | 2015: -10.199 2016: -6.392 2017: -3.233 | 2016: -6.392 2017: -3.233 2018: | 
| Onere complessivo a carico del bilancio | 7.050,36 | 560,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| N. rappresentanti camerali negli organi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rappresentanti camerali negli organi | |||||
| Carica ricoperta | |||||
| Compensi dei rappresentanti camerali negli organi di governo | |||||
| Amministratori | Cappa Giovanni (Liquidatore) | Cappa Giovanni (Liquidatore) | Cappa Giovanni (Liquidatore) | Cappa Giovanni (Liquidatore) | Cappa Giovanni (Liquidatore) | 
| Trattamento economico | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 
