Promo
| R.E.A. | MO 244089 |
| Sede | Modena |
| Attività | Promozione affari del quartiere Modena Cittanova |
| Link | Promo s.c.r.l. |
| Dati economici al 31/12/2014 Aggiornamento schede al 16/07/2015 |
Dati economici al 31/12/2015 Aggiornamento schede al 30/08/2016 |
Dati economici al 31/12/2016 Aggiornamento schede al 19/07/2017 |
Dati economici al 31/12/2017 Aggiornamento schede al 20/07/2018 |
Dati economici al 31/12/2018 Aggiornamento schede al 12/08/2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Promo s.c.r.l. | Promo s.c.r.l. | Promo s.c.r.l. | Promo s.c.r.l. in liquidazione | Promo s.c.r.l. in liquidazione |
| Capitale della società | 9.996.085,27 | 9.996.085,27 | 9.996.085,27 | 9.996.085,27 | 9.996.085,27 |
| % del capitale sociale posseduto | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Quota camerale | 8.996.518,10 | 8.996.518,10 | 8.996.518,10 | 8.996.518,10 | 8.996.518,10 |
| Durata dell'impegno | 31/12/2050 | 31/12/2050 | 31/12/2050 | 31/12/2050 | 31/12/2050 |
| Risultato di bilancio | 2012: 6.846 2013: 42.857 2014: -48.449 |
2013: 42.857 2014: -48.449 2015: -107.974 |
2014: -48.449 2015: -107.974 2016: -518.665 |
2015: -107.974 2016: -518.665 2017: -174.989 |
2016: -518.665 2017: -174.989 2018: -200.505 |
| Onere complessivo a carico del bilancio | 123.866,96 | 72.261,8 | 66.395,51 | 62.746,59 | 62.803,48 |
| N. rappresentanti camerali negli organi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rappresentanti camerali negli organi | Bellei Stefano | Bellei Stefano | Bellei Stefano | ||
| Carica ricoperta | Amministratore Unico | Amministratore Unico | Amministratore Unico | ||
| Compensi dei rappresentanti camerali negli organi di governo | € 0,0 | ||||
| Amministratori | Bellei Stefano (Amministratore unico) | Bellei Stefano (Amministratore unico) | Bellei Stefano (Amministratore unico) | Antoniani Giorgio (Liquidatore) | Antoniani Giorgio (Liquidatore) |
| Trattamento economico | nessun compenso | nessun compenso | nessun compenso | € 16.256,12 |
