Porto Intermodale Ravenna
| R.E.A. | RA 34048 |
| Denominazione | Porto Intermodale Ravenna S.p.a. S.A.P.I.R. |
| Sede | Ravenna |
| Attività | Centro per la preparazione, propulsione, realizzazione e gestione del porto di Ravenna; operazioni di carico e scarico merci, gestione di magazzini, piazzali e serbatoi per il deposito di merci, esercizio dei servizi portuali in genere |
| Link | www.sapir.it |
| Dati economici al 31/12/2014 Aggiornamento schede al 16/07/2015 |
Dati economici al 31/12/2015 Aggiornamento schede al 30/08/2016 |
Dati economici al 31/12/2016 Aggiornamento schede al 19/07/2017 |
Dati economici al 31/12/2017 Aggiornamento schede al 20/07/2018 |
Dati economici al 31/12/2018 Aggiornamento schede al 12/08/2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Capitale della società | 12.912.120,00 | 12.912.120,00 | 12.912.120,00 | 12.912.120,00 | 12.912.120,00 |
| % del capitale sociale posseduto | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Quota camerale | 46.655,44 | 46.655,44 | 46.655,44 | 46.655,44 | 46.655,44 |
| Durata dell'impegno | 31/12/2057 | 31/12/2057 | 31/12/2057 | 31/12/2057 | 31/12/2057 |
| Risultato di bilancio | 2012: 5.023.257 2013: 5.038.814 2014: 5.715.939 |
2013: 5.038.814 2014: 5.715.939 2015: 4.629.311 |
2014: 5.715.939 2015: 4.629.311 2016: 4.787.546 |
2015: 4.629.311 2016: 4.787.546 2017: 4.455.378 |
2016: 4.787.546 2017: 4.455.378 2018: 3.828.730 |
| Onere complessivo a carico del bilancio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N. rappresentanti camerali negli organi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rappresentanti camerali negli organi | |||||
| Carica ricoperta | |||||
| Compensi dei rappresentanti camerali negli organi di governo | |||||
| Amministratori | Casadio Matteo (Presidente), Rubboli Roberto (Amministratore Delegato), Sbrizzi Nicola (Vice Presidente), Baldrati Paolo, Suzzi Roberta, Ciani Giancarlo, Ricci Claudia, Grilli Luca, Ottolenghi Guido | Sabadini Riccardo (Presidente), Pepoli Mauro (Amministratore Delegato), Sbrizzi Nicola (Vice Presidente), Suzzi Roberta, Grilli Luca, Ottolenghi Guido, Tabanelli Elena, Barbaresi Enrica, Chiaravalli Marina. | Sabadini Riccardo (Presidente), Pepoli Mauro (Amministratore Delegato), Sbrizzi Nicola (Vice Presidente), Suzzi Roberta, Grilli Luca, Ottolenghi Guido, Tabanelli Elena, Barbaresi Enrica, Chiaravalli Marina | Sabadini Riccardo (Presidente), Pepoli Mauro (Amministratore Delegato), Sbrizzi Nicola (Vice Presidente), Suzzi Roberta, Grilli Luca, Ottolenghi Guido, Tabanelli Elena, Barbaresi Enrica, Chiaravalli Marina | Sabadini Riccardo (Presidente), Pepoli Mauro (Amministratore Delegato), Sbrizzi Nicola (Vice Presidente), Grilli Luca, Ottolenghi Guido, Tabanelli Elena, Barbaresi Enrica, Chiaravalli Marina, Moschini Federica |
| Trattamento economico | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
