Ic Outsourcing
| R.E.A. | PD 387437 |
| Denominazione | Ic outsourcing s.c.r.l. |
| Sede | Padova |
| Attività | Servizi volti all'immagazzinamento ed alla movimentazione di archivi cartacei nonché il loro riversamento, conservazione ed archiviazione con strumenti ottici; servizi di acquisizione ed elaborazione dati; servizi di gestione e coordinamento della conduzione degli immobili e gestione magazzino |
| Link | www.icoutsourcing.it |
| Dati economici al 31/12/2014 Aggiornamento schede al 16/07/2015 |
Dati economici al 31/12/2015 Aggiornamento schede al 30/08/2016 |
Dati economici al 31/12/2016 Aggiornamento schede al 19/07/2017 |
Dati economici al 31/12/2017 Aggiornamento schede al 20/07/2018 |
Dati economici al 31/12/2018 Aggiornamento schede al 12/08/2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Capitale della società | 372.000,00 | 372.000,00 | 372.000,00 | 372.000,00 | 372.000,00 |
| % del capitale sociale posseduto | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Quota camerale | 594,58 | 594,58 | 598,85 | 598,85 | 598,85 |
| Durata dell'impegno | 31/12/2050 | 31/12/2050 | 31/12/2050 | 31/12/2050 | 31/12/2050 |
| Risultato di bilancio | 2012: 561.989 2013: 114.657 2014: 240.723 |
2013: 114.657 2014: 240.723 2015: 113.039 |
2014: 240.723 2015: 113.039 2016: 120.258 |
2015: 113.039 2016: 120.258 2017: 152.095 |
2016: 120.258 2017: 152.095 2018: 31.042 |
| Onere complessivo a carico del bilancio | 660.525,68 | 601.010,00 | 470.000,66 | 448.233,35 | 449.765,58 |
| N. rappresentanti camerali negli organi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rappresentanti camerali negli organi | |||||
| Carica ricoperta | |||||
| Compensi dei rappresentanti camerali negli organi di governo | |||||
| Amministratori | Sini Gavino (Presidente), Martinotti Piero, Odone Paolo Cesare, Mattioni Renato | Sini Gavino (Presidente), Mattioni Renato, De Luise Patrizia, De Santis Dino, Gelain Sergio | Sini Gavino (Presidente), Mattioni Renato, De Luise Patrizia, De Santis Dino, Gelain Sergio | Sini Gavino (Presidente), De Santis Dino, Gelain Sergio, Marchese Giovanna, Accornero Marco Enrico Maria | Sini Gavino (Presidente), De Santis Dino, Gelain Sergio, Marchese Giovanna, Accornero Marco Enrico Maria |
| Trattamento economico | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
