BMTI
| R.E.A. | RM 942928 |
|---|---|
| Denominazione | BMTI s.c.p.a. |
| Sede | Roma |
| Attività | Realizzazione e gestione di un mercato telematico dei prodotti agricoli ittici e agroalimentari |
| Link | web.bmti.it |
| Dati economici al 31/12/2014 Aggiornamento schede al 16/07/2015 |
Dati economici al 31/12/2015 Aggiornamento schede al 30/08/2016 |
Dati economici al 31/12/2016 Aggiornamento schede al 19/07/2017 |
Dati economici al 31/12/2017 Aggiornamento schede al 20/07/2018 |
Dati economici al 31/12/2018 Aggiornamento schede al 12/08/2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Capitale della società | 2.387.372,16 | 2.387.372,16 | 2.387.372,16 | 2.387.372,16 | 2.387.372,16 |
| % del capitale sociale posseduto | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Quota camerale | 25.767,32 | 25.767,32 | 25.767,32 | 25.767,32 | 25.767,32 |
| Durata dell'impegno | 31/12/2050 | 31/12/2050 | 31/12/2050 | 31/12/2050 | 31/12/2050 |
| Risultato di bilancio | 2012: 48.426 2013: 13.599 2014: 7.096 |
2013: 13.599 2014: 7.096 2015: 8.246 |
2014: 7.096 2015: 8.246 2016: 2.335 |
2015: 8.246 2016: 2.335 2017: 26.776 |
2016: 2.335 2017: 26.776 2018: 2.976 |
| Onere complessivo a carico del bilancio | 15.991,00 | 10.394,00 | 6.524,00 | 5.437,00 | 5.437,00 |
| N. rappresentanti camerali negli organi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rappresentanti camerali negli organi | |||||
| Carica ricoperta | |||||
| Compensi dei rappresentanti camerali negli organi di governo | |||||
| Amministratori | Zanlari Andrea (Presidente), De Simone Tommaso, Pompei Tiziana | Zanlari Andrea (Presidente), De Simone Tommaso, Pompei Tiziana | Zanlari Andrea (Presidente), De Simone Tommaso, Pompei Tiziana | Zanlari Andrea (Presidente), De Simone Tommaso, Grandi Giada | Zanlari Andrea (Presidente), De Simone Tommaso, Grandi Giada |
| Trattamento economico | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
