Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna
| R.E.A. | BO 268716 |
|---|---|
| Denominazione | Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.a. |
| Sede | Bologna |
| Attività | Promozione e gestione dello scalo aeroportuale di bologna, nonché agenzia di prenotazione, vendita biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti aerei |
| Link | www.bologna-airport.it |
| Dati economici al 31/12/2014 Aggiornamento schede al 16/07/2015 |
Dati economici al 31/12/2015 Aggiornamento schede al 30/08/2016 |
Dati economici al 31/12/2016 Aggiornamento schede al 19/07/2017 |
Dati economici al 31/12/2017 Aggiornamento schede al 20/07/2018 |
Dati economici al 31/12/2018 Aggiornamento schede al 12/08/2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Capitale della società | 74.000.000,00 | 90.250.000,00 | 90.314.162,00 | 90.314.162,00 | 90.314.162,00 |
| % del capitale sociale posseduto | 0,36 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Quota camerale | 269.092,50 | 269.092,50 | 269.092,50 | 269.092,50 | 269.092,50 |
| Durata dell'impegno | 31/12/2050 | 31/12/2050 | 31/12/2050 | 31/12/2050 | 31/12/2050 |
| Risultato di bilancio | 2012: 1.571.588 2013: 2.253.251 2014: 6.576.515 |
2013: 2.253.251 2014: 6.576.515 2015: 6.548.481 |
2014: 6.576.515 2015: 6.548.481 2016: 10.542.980 |
2015: 6.548.481 2016: 10.542.980 2017: 14.908.504 |
2016: 10.542.980 2017: 14.908.504 2018: 17.100.846 |
| Onere complessivo a carico del bilancio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 |
0,00 |
| N. rappresentanti camerali negli organi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rappresentanti camerali negli organi | |||||
| Carica ricoperta | |||||
| Compensi dei rappresentanti camerali negli organi di governo | |||||
| Amministratori | Postacchini Enrico (Presidente), Grandi Giada, Mantecchini Luca, Tabellini Giorgio, Bonfiglioli Sonia, Cammelli Marco, Fornasari Chiara, Lorenzoni Gianni, Ventola Nazareno (Procuratore speciale) | Postacchini Enrico (Presidente), Grandi Giada, Mantecchini Luca, Tabellini Giorgio, Bonfiglioli Sonia, Albano Arturo, Del Torchio Gabriele, Pascotto Laura, Ventola Nazareno (Procuratore speciale) | Postacchini Enrico (Presidente), Grandi Giada, Mantecchini Luca, Tabellini Giorgio, Bonfiglioli Sonia, Albano Arturo, Del Torchio Gabriele, Pascotto Laura, Ventola Nazareno (Procuratore speciale) | Postacchini Enrico (Presidente), Grandi Giada, Mantecchini Luca, Tabellini Giorgio, Bonfiglioli Sonia, Pascotto Laura, Trombone Domenico Livio, fenati Livio, Ventola Nazareno (Amministratore Delegato) | Postacchini Enrico (Presidente), Ventola Nazareno (Amministratore Delegato), Grandi Giada, Troncone Marco, Giannini Silvia, Sidoli Eugenio, Veronesi Valerio, Tozzi Gennarino, Pascotto Laura |
| Trattamento economico | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
