Fondazione Casa di Enzo Ferrari - Museo
| Sede | Modena |
| Attività | Valorizzare, promuovere e tutelare l'immagine, la storia e l'opera di Enzo Ferrari mediante la creazione di una struttura museale dedicata alla figura del grande costruttore modenese. |
| Link | Fondazione Casa Enzo Ferrari |
| Dati economici al 31/12/2014 Aggiornamento schede al 20/11/2015 |
Dati economici al 31/12/2015 Aggiornamento schede al 30/08/2016 |
Dati economici al 31/12/2016 Aggiornamento schede al 19/07/2017 |
Dati economici al 31/12/2017 Aggiornamento schede al 20/07/2018 |
Dati economici al 31/12/2018 Aggiornamento schede al 12/08/2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo di dotazione | € 129.114,20 | € 129.114,20 | € 129.114,20 | € 129.114,20 | € 129.114,20 |
| Quota camerale | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| Durata dell'impegno | / | / | / | / | / |
| Risultato di bilancio | 2012: € 4.376,78 2013: € -146.686,00 2014: € 6.103,00 |
2013: € -146.686,00 2014: € 6.103,00 2015: € 101.213,00 |
2014: € 6.103,00 2015: € 101.213,00 2016: € 17.867,00 |
2015: € 101.213,00 2016: € 17.867,00 2017: € 64.665,00 |
2016: € 17.867,00 2017: € 64.665,00 2018: € 14.453,00 |
| Onere complessivo a carico del bilancio | € 200.000,00 | € 147.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| N. rappresentanti camerali negli organi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rappresentanti camerali negli organi | Vecchi Giorgio | Vecchi Giorgio | Cerchiari Gian Carlo | Cerchiari Gian Carlo | Cerchiari Gian Carlo |
| Carica ricoperta | Consigliere di amministrazione | Consigliere di amministrazione | Consigliere di amministrazione | Consigliere di amministrazione | Consigliere di amministrazione |
| Compensi dei rappresentanti camerali negli organi di governo | Nessun compenso | Nessun compenso | Nessun compenso | Nessun compenso | Nessun compenso |
| Amministratori | Corsini Frabrizio (Presidente), Calderara Claudia, Nalin Alberto, Severi Giulia, Montorsi Giorgio, Panzani Alfonso, Vecchi Giorgio. (nominati il 20/07/2015) |
Corsini Fabrizio (Presidente), Panzani Alfonso, Nalin Alberto, Montorsi Giorgio, Severi Giulia, Vecchi Giorgio | Corsini Fabrizio (Presidente), Panzani Alfonso (Vice Presidente), Nalin Alberto, Montorsi Giorgio, Severi Giulia, Cerchiari Gian Carlo | Corsini Fabrizio (Presidente), Panzani Alfonso (Vice Presidente), Gian Carlo Cerchiari, Vincenzo Credi, Luca Gozzoli, Stefano Lai, Giulia Severi | Fabrizio Corsini (Presidente), Alfonso Panzani (Vice Presidente), Gian Carlo Cerchiari, Vincenzo Credi, Luca Gozzoli, Stefano Lai, Giulia Severi |
| Trattamento economico | Nessun compenso | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
