Informazione economica - News
pubblicato il
19/11/2013 11:55,
ultima modifica
17/04/2018 10:40
|
05/09/2017
Ingegneri e informatici le figure professionali più ricercate a Modena
Diffusi i dati del sistema informativo Excelsior sulle previsioni di assunzione delle imprese nel trimestre agosto-ottobre 2017
|
|
22/08/2017
Indagine sugli impatti delle misure di agevolazione previste dal Piano Nazionale Industria 4.0
Unioncamere Nazionale sta realizzando un'analisi finalizzata a individuare e valutare gli impatti sulle imprese legati alle misure di agevolazione previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.
|
|
22/08/2017
Le previsioni di assunzione delle imprese modenesi
Diffusi i dati del sistema informativo Excelsior relativi al trimestre luglio - settembre 2017
|
Popolazione | Residenti | Var. % annuale | Stranieri (quota %) | Densità (ab./kmq) | V. Agg. pro-capite 2016 (Euro) |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2017 | 701 mila | 0,0% | 12,9% | 260 | 34 mila |
Lavoro | Occupati | Var. % annuale | Tasso di attività | Tasso di occupazione | Tasso di disoccupazione |
media 01/01/17 - 31/12/17 | 317 mila | 0,6% | 74,5% | 69,1% | 7,1% |
Imprese | Registrate | di cui attive | Femminili (quota %) | Giovanili (quota %) | Straniere (quota %) |
31/12/2017 | 73.496 | 65.184 | 20,9% | 7,4% | 11,4% |
Commercio estero | Esportazioni | Var. % annuale | Graduatoria province italiane | Quota fatturato esport. | n. imprese esportatrici |
31/12/2017 | 13 miliardi | 5,2% | 8° | 39,2% | 2.282 |
Congiuntura | Industria (produzione) | Industria (fatturato) | Artigianato (produzione) | Edilizia (fatturato) | Commercio (vendite) |
IV trimestre 2017 (*) | 5,7% | 6,1% | 1,7% | -1,2% | -0,3% |
(*) variazioni % tendenziali, ovvero rispetto allo stesso trimestre trimestre dell'anno precedente